Програма реабілітаційного лікування при вертебралгії (при больових синдромах у спині та шиї) в тому числі у вагітних Показання для лікування:
Біль у спині різної етіології в тому числі у вагітних (остеохондроз хребта, протрузії, міжхребцеві грижі).
Консультації: | ||||||||||||
№ | Вид консультації | Вартість | Кількість | Сума, грн | ||||||||
1 | Первинна консультація лікаря-куратора гінеколога, д.мед.наук | 250,00 | 1 | 250,00 | ||||||||
2 | Плановий прийом лікаря-куратора-гінеколога | 250,00 | 2 | 500,00 | ||||||||
3 | Консультація лікаря ЛФК | 200,00 | 1 | 200,00 | ||||||||
4 | Консультація лікаря-вертебролога | 250,00 | 1 | 250,00 | ||||||||
5 | Заключна консультація лікаря-куратора та розробка програми лікування в домашніх умовах | 300,00 | 1 | 300,00 | ||||||||
Лабораторні дослідження: | ||||||||||||
№ | Процедура | Вартість | Кількість досліджень | Сума, грн | ||||||||
1 | Клінічний аналіз крові з формулою | 100 | 0 | |||||||||
2 | Загальний аналіз сечі | 50 | 0 | |||||||||
Лікувальні процедури: | ||||||||||||
№ | Процедура | Вартість | Кількість процедур | Сума, грн | ||||||||
1 | ЛФК (йога для вагітних) | 100 | 6 | 600 | ||||||||
2 | *WATSU (1 раз на тиждень) | 800 | 2 | 1600 | ||||||||
3 | Басейн | 70 | 6 | 420 | ||||||||
4 | Лікувальний масаж спини ч/день | 100 | 6 | 600 | ||||||||
5 | Скандинавська ходьба | 15 | 12 | 180 | ||||||||
6 | *Краніосакральна терапія (1 раз на тиждень) | 300 | 2 | 600 | ||||||||
7 | Доска Євмінова ч/день | 80 | 6 | 480 | ||||||||
8 | Апаратна фізіотерапія (Електрофорез з Са по Вермелю ч/день) | 50 | 6 | 300 | ||||||||
9 | Механотерапія | 50 | 6 | 300 | ||||||||
10 | Магнітотерапія , та інше | 80 | 6 | 480 | ||||||||
11 | 0 | |||||||||||
Разом лікування | 7060,00 | |||||||||||
Харчування на вибір: | ||||||||||||
№ | Вид харчування | Вартість | Кількість | Сума, грн | ||||||||
Звичайне (дієтичне) | 330,00 | 12 | 3960,00 | |||||||||
1 |
У ресторанному залі
|
500,00 | 12 | 6000,00 | ||||||||
Проживання на вибір: | ||||||||||||
№ | Категорія номеру | Вартість | Кількість | Сума,грн | ||||||||
1 | Двомісна кімната з усіма зручностями (1 ліжко-місце) | 330,00 | 12 | 3960,00 | ||||||||
2 | Двомісна кімната з покращеними умовами (1 ліжко-місце) | 385,00 | 12 | 4620,00 | ||||||||
3 | Одномісний (для 1 особи) | 480,00 | 12 | 5760,00 | ||||||||
4 | Двокімнатний півлюкс (для 1 особи) | 525,00 | 12 | 6300,00 |
Copyright © 2000-2016 Cанаторий ЖОВТЕНЬ Киев Украина